Programme neuf CLOS SAINT MARTIN – SAINT-CHAMOND
8 logements avec extérieur
Secteur Sainte-Marie / Saint-Martin-en-Coailleux
-
Le programme en un clin d’œil :
-
Lots disponibles :
Lot | Niveau | Type | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | Exposition | Prix* | Etat |
J 001 | RDJ | T4 | 90,00 | 17,50 | 35,50 | Sud | 235 000 € | |
J 002 | RDJ | T3 | 72,20 | 21,50 | 39,50 | Sud | 209 000 € | |
J 003 | RDJ | T3 | 72,20 | 21,50 | 39,50 | Sud | 215 000 € | OPTION |
J 004 | RDJ | T4 | 90,00 | 17,50 | 37,00 | Sud | 240 000 € | OPTION |
J 101 | 1 | T4 | 90,00 | 15,90 | 0,00 | Sud | 235 000 € | |
J 102 | 1 | T3 | 72,20 | 19,60 | 0,00 | Sud | 209 000 € | RESERVE |
J 103 | 1 | T3 | 72,20 | 19,60 | 0,00 | Sud | 215 000 € | |
J 104 | 1 | T4 | 90,00 | 15,90 | 0,00 | Sud | 240 000 € |
Stationnements et garages en supplément
* Les prix de vente sont Honoraires inclus charge vendeur
-
CLASSE ENERGIE : RT 2012
Bien soumis au statut de la copropriété : en cours de constitution
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr